GL-8128 የሙቀት እና የእርጥበት ማሳያ ያለው የ LCD ማሳያ ንክኪ ማያ ገጽ አለው።
ከአኒዮን ፣ ከዩቪ እና ከኦዞን ተግባር ጋር ፣
HEPA እና 6 ድብልቅ ማጣሪያ;
3 ቀለም የአየር ጥራት አመልካች 3 የአየር ማራገቢያ ፍጥነት,
ከርቀት መቆጣጠሪያ ጋር
- አነስተኛ የትዕዛዝ ብዛት፡-10 ቁራጭ
- የአቅርቦት ችሎታ፡200000 ቁርጥራጮች በወር
- :
GL-8128 የጓንግል ወለል የቆመ አየር ማጽጃ ከንክኪ ማያ ገጽ UV Anion Ozone ተግባራት ጋር
ዝርዝር መግለጫዎች፡-
| ቮልቴጅ፡ | AC 220V/50Hz; 110V/60Hz |
| አሉታዊ ion ውጤት | 5*106 pcs/ሴሜ³ |
| ኃይል | 73 ዋ |
| CADR | 240 ሜ 3 / ሰ |
| የስራ አካባቢ | <60 m² |
| መጠኖች | 320 * 192 * 645 ሚሜ |
| ሰዓት ቆጣሪ | 1-2-4-8-12H |
| NW | 8 ኪ.ግ |
| GW | 9.1 ኪ.ግ |
| ቀለም | ነጭ |
| መለዋወጫዎች | የተጠቃሚ መመሪያ*1፣የርቀት መቆጣጠሪያ*1 |
| የሳጥን መጠን | 373 * 243 * 690 ሚሜ |
| በካርቶን ሳጥን | 1 ፒሲ |
| የካርቶን ሳጥን መጠን | 373 * 243 * 690 ሚሜ |
| አ.አ. | 8 ኪ.ግ |
| GW | 9.1 ኪ.ግ |
| 20′GP | 448 pcs / 448 ካርቶን |
| 40′GP | 928 pcs / 928 ካርቶን |
| 40′ ኤች.ኪ | 1088 pcs / 1088 ካርቶን |

